აღწერა
ალუმინის თვითმზიდი იზოლირებული სადენი, პოლიეთილენის იზოლაციით.
გამოყენება
გამოიყენება საჰაერო გადამცემი ხაზებისათვის დასახლებულ პუნქტებში
- იზოლაცია XLPE – პოლიეთილენი
- ელექტრო გამტარი სადენი ალუმინი (Class 2)
ძარღვის რიცხვი და ნომინალური კვეთი |
კაბელის გარე დიამეტრი საცნობარო |
1კმ კაბელის წონა საცნობარო |
1კმ ძარღვის ელექტრული წინაღობა 20C-ზე არა უმეტეს |
დასაშვები დენური დატვირთვა ჰაერში |
| მმ2 | მმ | კგ | ომი/კმ | ამპერი |
|---|---|---|---|---|
| 2 წვერი | ||||
| 2 x 16 | 15 | 142 | 1,91 | 100 |
| 2 x 25 | 18 | 201 | 1,20 | 130 |
| 2 x 35 | 20 | 269 | 0,868 | 160 |
| 2 x 50 | 23 | 365 | 0,641 | 195 |
| 2 x 70 | 23 | 492 | 0,443 | 240 |
| 2 x 95 | 27 | 668 | 0,320 | 300 |
| 2 x 120 | 31 | 822 | 0,253 | 340 |
| 3 წვერი | ||||
| 3 x 16 | 16 | 212 | 1,91 | 100 |
| 3 x 25 | 19 | 304 | 1,20 | 130 |
| 3 x 35 | 22 | 404 | 0,868 | 160 |
| 3 x 50 | 25 | 548 | 0,641 | 195 |
| 3 x 70 | 29 | 738 | 0,443 | 240 |
| 3 x 95 | 34 | 1010 | 0,320 | 300 |
| 3 x 120 | 36 | 1232 | 0,253 | 340 |
| 4 წვერი | ||||
| 4 x 16 | 18 | 283 | 1,91 | 100 |
| 4 x 25 | 23 | 403 | 1,20 | 130 |
| 4 x 35 | 24 | 540 | 0,868 | 160 |
| 4 x 50 | 29 | 730 | 0,641 | 195 |
| 4 x 70 | 32 | 984 | 0,443 | 240 |
| 4 x 95 | 39 | 1335 | 0,320 | 300 |
| 4 x 120 | 41 | 1643 | 0,253 | 340 |

